產品展示PRODUCTS
LBTZ-19硫化熱塑性橡膠耐液體變化光學測定儀
產品介紹:
液體對硫化橡膠或熱塑性橡膠的作用導致橡膠體積增大,這種現象被稱為“溶脹"。吸入液體使橡膠的拉伸強度、拉斷伸長率、硬度等物理及化學性能發生很大變化。此外,由于橡膠中增塑劑和防老劑類可溶物質,在易揮發性液體中易被抽出,其干燥后的物理及化學性能同樣會發生很大變化。因此,測定橡膠在浸泡后或進一步干燥后的性能很重要。LBTZ-19硫化熱塑性橡膠耐液體變化光學測定儀能夠測量試樣對角線的長度。與測量試樣長度和寬度的裝置。最長可以測量長度50mm
技術參數:
目鏡 | 標準配置 | |
工作距離 | 120mm | |
視場范圍(MM) | 50mm | |
放大倍數 | 標準配置:7X-65X 連續變倍,選配目鏡和輔助物鏡可擴展至 3.5X-200X | |
目鏡 | 標準配置:WF10X/22MM 大視野、廣角、高眼點,佩戴眼睛的觀察者提供方便, WF20X/10MM, | |
觀察頭 | 雙目/三目觀察頭,45°傾斜,360°可旋轉。瞳距調范圍:54-76mm,雙邊視度可調 | |
物鏡 | 0.7X-6.5X 連續變倍,物鏡變倍比 8.6:1 | |
輔助物鏡 | 輔助物鏡:0.5X/172mm, | |
調焦機構 | A1 調焦托架,手輪松緊可調,升降范圍 50mm | |
底座 | 搖臂支架 | |
照明 | LED 環形燈 | |
傳感器 | 1/1.8 英寸索尼 829 萬像素 CMOS 傳感器 | |
像素尺寸 | 2µm × 2µm | |
HDMI 輸出 | 3840*2160 30 幀/1920*1080 60 幀 | |
USB 輸出 | 3840*2160/2560*1440/1920*1080/1280*720/640*480/424*240/320*240(MJPG) | |
鏡頭接口 | C/CS | |
曝光 | 自動/手動 | |
曝光補償 | 支持 | |
白平衡 | 自動/手動,支持 R、G、B 可調 | |
存儲 | 最大支持 64GB | |
輸入電壓 | 直流 5V | |
劃線 | 支持 16 條直線,顏色、粗細和位置可調 | |
中心線 | 支持 | |
菜單語言 | 英文/中文/繁體 | |




注意:我司始終致力于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。







