產(chǎn)品展示PRODUCTS
WE-C系列電液式數(shù)顯萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
更新時(shí)間:2026-03-28
訪問(wèn)量:63
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
WE-C系列電液式數(shù)顯萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品介紹:
萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)是采用了液壓動(dòng)力源驅(qū)動(dòng),采用智能測(cè)控儀表對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集處理,其由試驗(yàn)主機(jī)、油源(液壓動(dòng)力源)、測(cè)控系統(tǒng)、試驗(yàn)器具四部分組成,最大試驗(yàn)力2000KN,試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí)優(yōu)于1級(jí)。WE型電液式萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)可以滿足關(guān)于金屬拉伸試驗(yàn)規(guī)定中的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)要求,也可以按照其它標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)對(duì)不同材料或產(chǎn)品的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等類(lèi)型的試驗(yàn),可以求取所測(cè)材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度等性能指標(biāo)。
該試驗(yàn)機(jī)及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T3159標(biāo)準(zhǔn)要求。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)項(xiàng) | WE-100C | WE-300C | WE-600C | WE-1000C | WE-1200C | WE-1500C | WE-2000C |
最大量程/最大試驗(yàn)力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN | 1200KN | 1500KN | 2000KN |
量程范圍 | 10-100% | ||||||
最小分辨率 | 0.01KN | ||||||
最大拉伸空間 | ≤650mm | ≤650mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤800mm |
最大壓縮空間 | ≤550mm | ≤550mm | ≤600mm | ≤600mm | ≤600mm | ≤600mm | ≤650mm |
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-40mm | 0-40mm | 0-40mm | 0-50mm |
圓試樣夾持尺寸 | 6-20mm | 10-32mm | 13-32mm | 13-40mm | 13-40mm | 16-50mm | 20-70mm |
油缸直徑 | 80mm | 125mm | 170mm | 220mm | 220mm | 290mm | 300mm |
工作活塞行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 250mm |
上下壓板尺寸 | φ148mm | φ148mm | φ225mm | φ225mm | φ225mm | φ220mm | Φ250mm |
臺(tái)面最大上升速度 | ≤70mm/min | ||||||
移動(dòng)橫梁最大升降速度 | ≤300mm/min | ||||||
總功率/電機(jī)功率 | ≈2.5KW | ≈2.5KW | ≈2.5KW | ≈2.5KW | ≈2.5KW | ≈2.2KW | 3KW |
輸入電源 | 380V±10V | ||||||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 610*520*1650 | 710*610*1900 | 750*645*2020 | 800*745*2150 | 1050*900*2450 | 1150*1000*2750 | 1200*1050*2930 |
控制柜尺寸(mm) | 630*580*1470 | 630*580*1470 | 630*580*1470 | 630*580*1470 | 630*580*1470 | 630*580*1470 | 800*600*1620 |
主機(jī)重量 | 1200kg | 1400kg | 1800kg | 2350kg | 3850kg | 4800kg | 6800KG |




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會(huì)相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。







