產(chǎn)品展示PRODUCTS
WEW-B系列微機顯示電液式萬能材料試驗機
更新時間:2026-03-28
訪問量:56
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
WEW-B系列微機顯示電液式萬能材料試驗機
產(chǎn)品介紹:
WEW-B系列微機顯示電液式萬能材料試驗機是采用了液壓動力源驅(qū)動,采用測控系統(tǒng)對試驗數(shù)據(jù)采集處理,其由試驗主機、油源(液壓動力源)、測控系統(tǒng)、試驗器具四部分組成,最大試驗力1000KN,試驗機準確度等級優(yōu)于1級。WEW-B系列微機顯示電液式萬能材料試驗機可以滿足關(guān)于金屬拉伸試驗規(guī)定中的標準試驗要求,也可以按照其它標準實現(xiàn)對不同材料或產(chǎn)品的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等類型的試驗,可以求取所測材料的抗拉強度、屈服強度等性能指標。
該試驗機及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T3159標準要求。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | WEW-100B | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
最大試驗力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
量程范圍 | 10-100%(全量程不分檔) | 10-100%(全量程不分檔) | 10-100%(全量程不分檔) | 10-100%(全量程不分檔) |
等級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
最小分辨率 | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN | 0.01KN |
最大拉伸空間 | ≤650mm | ≤650mm | ≤700mm | ≤700mm |
最大壓縮空間 | ≤550mm | ≤550mm | ≤600mm | ≤600mm |
扁式樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-40mm |
圓式樣夾持尺寸 | Φ6-20mm | Φ10-32mm | Φ13-32mm | Φ13-40mm |
油缸直徑 | Φ80mm | Φ125mm | Φ170mm | Φ220mm |
工作活塞行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
上下壓板尺寸 | Φ148mm | Φ148mm | Φ225mm | Φ225mm |
臺面最大上升速度 | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min |
移動橫梁最大升降速度 | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤300mm/min |
輸入電源 | 380V±10V | 380V±10V | 380V±10V | 380V±10V |
電機功率 | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 610×520×1650mm | 710×610×1900mm | 750×645×2020mm | 800×745×2150mm |
控制柜尺寸(長×寬×高) | 830×560×890mm | 830×560×890mm | 830×560×890mm | 830×560×890mm |
主機重量 | 1200KG | 1400KG | 1800KG | 2350KG |




注意:我司始終致力于產(chǎn)品性能和功能的創(chuàng)新及改進,基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格亦會相應(yīng)改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權(quán)與最終解釋權(quán)。







